基本データ
用途 | 採用(新卒・中途)選考 |
---|---|
対象者 | 受検者の年齢や学歴に関係なく、広い対象範囲で実施できます。 |
所要時間・問題数 | 75分/269問 |
診断内容 | 知的能力(言語・論理・数理・推論)、EQ能力(Emotional Intelligence Quotient=感情に関する知的指数)、ストレス(潜在的なストレス耐性/現在のストレス耐性) |
価格 | ■標準プラン(従量制) 1件あたり 4,000円(税別)[Web検査] 4,500円(税別)[マークシート検査] 6,500円(税別)[テストセンター検査] ■年間プラン(定額+従量制) 1件あたり 1,000円(税別)[Web検査] 2,000円(税別)[マークシート検査] 3,500円(税別)[テストセンター検査] + 年間使用料/2,000,000円 ※年間のご利用がWeb受検の場合667件以上、紙受検の場合801件以上ご利用される場合、年間プランの方がお得です。 ※検査項目および新卒/中途の検査にかかわらず、同じ料金となります。 ※検査の最低発注単位はお問い合わせください。 ※検査発注および検査結果の納品はすべてWeb経由になります。 |
報告内容 | 結果報告書 |
報告方法 | Webでのダウンロードサービス |
オプション | EQおよびコンピテンシーフィードバックレポート 1,000円/部(2枚セット) ストレス耐性フィードバックレポート 1,000円/部 面接官シート 500円/部 |
特長
1知的能力とストレス耐性を測定
一般的な採用適性検査で測定される知的能力・コンピテンシーに加え、コミュニケーションを含む対人能力の根本となるEQ(感情に関する知的指数)、潜在的なストレス耐性を測ることができます。
2現在と潜在的なストレス状態を総合的に検査
潜在的なストレス耐性と現在のストレス状態の測定まで、多角的かつ総合的にストレス耐性を検査・判断。若年層のメンタルヘルス不調による休職・離職が増えるなか、ストレスを強める特性やコントロール力などを測ることができます。
3採用、人材配置など幅広く活用可能
EQ理論提唱者による監修を日本で唯一受けており、他社の検査では見落としがちな対人能力を測定。採用選考、人材配置、人事評価、人材育成など幅広く活用いただいています。
ご利用の流れ
検査処理依頼から最短即日で検査結果がわかります